SYDNEY SELASA

Comments


  1. SYDNEY POOLS
    C9 m9 – E1 ml = m9
    A6 m9 C6 ty = m9
    A4 mb K9 = mb
    3786 = 49 vs 50 vs 49 ai
    3995 = 83 vs 72 vs 38 ai
    1332 = 50 vs 50 vs 83 ai
    6180 = 50 vs 50 vs 94 ai
    3795 = 83 vs 83 vs 83 ai
    3988 = 94 vs 49 vs 49 ai
    1974 = 94 vs 27 vs 27 ai
    0247 = 50 vs 50 vs 50 ai
    7950 = 94 vs 38 vs 38 ai
    4839 = 49 vs 49 vs 49 ai
    7291 = 49 vs 27 vs 94 ai
    0474 = 94 vs 94 vs 61 ai
    5969 = 61 vs 16 vs 72 ai
    6817 = 61 vs 61 vs 61 ai
    1831 = 05 vs 94 vs 50 ai
    ================
    B0M 04*45 bb

    MAMPIR BALIK BOSKUH, POOLS DAN LOTTO DI RUMAH ADA
    https://w1.jennyzhen.live/

  2. Prediksi SYDNEY POOLS SELASA_13_MEI 2025
    ________
    5208 » 1 – 6 – 3 – 8 » lmhke
    1875 » 6 – 1 – 0 – 0 » lmhke
    6394 » 4 – 8 – 3 – 8 » lmhke
    4560 » 3 – 3 – 4 – 5 » lmhke
    3881 » 5 – 9 – 8 – 2 » lmhke
    8044 » 2 – 0 – 4 – 1 » lmhke
    3796 » 0 – 0 – 0 – 0 » lmhke
    4098 » 2 – 3 – 8 – 2 » lmhke
    5419 » 5 – 1 – 0 – 0 » lmhke
    6586 » 4 – 3 – 4 – 3 » lmhke
    3067 » 2 – 3 – 6 – 6 » lmhke
    3384 » 4 – 1 – 4 – 5 » lmhke
    0793 » 2 – 9 – 3 – 8 » lmhke
    6160 » 1 – 0 – 3 – 8 » lmhke
    9395 » 8 – 3 – 8 – 2 » lmhke
    7371 » 1 – 0 – 6 – 6 » lmhke
    8957 » 1 – 3 – 0 – 0 » lmhke
    5394 » 3 – 5 – 3 – 8 » lmhke
    5602 » 2 – 9 – 4 – 5 » lmhke
    9960 » 1 – 8 – 6 – 4 » lmhke
    7823 » 7 – 1 – 8 – 2 » lmhke
    1730 » 1 – 9 – 6 – 6 » lmhke
    3987 » 4 – 6 – 3 – 8 » lmhke
    2709 » 5 – 8 – 8 – 2 » lmhke
    9663 » 1 – 1 – 4 – 1 » lmhke
    2856 » 1 – 0 – 4 – 1 » lmhke
    5073 » 2 – 1 – 6 – 4 » lmhke
    7609 » 7 – 8 – 4 – 3 » lmhke
    9492 » 6 – 1 – 4 – 1 » lmhke
    4080 » 1 – 6 – 6 – 4 » lmhke
    7395 » 7 – 3 – 0 – 0 » lmhke
    6115 » 4 – 0 – 6 – 6 » lmhke
    5387 » 6 – 8 – 8 – 2 » lmhke
    4359 » 4 – 8 – 8 – 2 » lmhke
    3701 » 3 – 9 – 6 – 6 » lmhke
    7152 » 0 – 0 – 4 – 3 » lmhke
    5367 » 0 – 8 – 6 – 9 » lmhke
    0155 » 1 – 6 – 4 – 5 » lmhke
    0939 » 2 – 9 – 4 – 3 » lmhke
    6768 » 1 – 2 – 3 – 8 » lmhke
    3265 » 4 – 5 – 6 – 6 » lmhke
    0292 » 1 – 6 – 6 – 4 » lmhke
    2032 » 4 – 7 – 6 – 4 » lmhke
    8620 » 8 – 8 – 6 – 6 » lmhke
    1513 » 2 – 1 – 6 – 4 » lmhke
    6900 » 0 – 0 – 4 – 5 » lmhke
    1323 » 3 – 8 – 7 – 1 » lmhke
    8940 » 6 – 8 – 6 – 6 » lmhke
    4794 » 5 – 6 – 4 – 5 » lmhke
    1319 » 3 – 2 – 4 – 5 » lmhke
    5068 » 7 – 3 – 4 – 3 » lmhke
    3786 » 2 – 8 – 6 – 6 » lmhke
    3995 » 4 – 7 – 6 – 6 » lmhke
    1332 » 2 – 5 – 6 – 6 » lmhke
    6180 » 7 – 6 – 6 – 6 » lmhke
    3795 » 4 – 6 – 0 – 0 » lmhke
    3988 » 1 – 3 – 6 – 6 » lmhke
    1974 » 2 – 8 – 6 – 9 » lmhke
    0247 » 1 – 6 – 6 – 4 » lmhke
    7950 » 7 – 0 – 6 – 4 » lmhke
    4839 » 2 – 4 – 6 – 6 » lmhke
    7291 » 0 – 6 – 3 – 8 » lmhke
    0474 » 7 – 5 – 4 – 3 » lmhke
    5969 » 0 – 8 – 6 – 4 » lmhke
    6817 » 0 – x – 8 – 2 » lmhke
    1831 » 1 – 4 – 0 – 0 » lmhke
    ___________

    A1m7-J3m3
    K3m0-J1m3=tyn2
    J2m13 J2m6=mln1
    J2m9 6=mbn9
    ======
    _____
    6900 = 02 ~ 02 Ai
    1323 = 80 ~ 80 Ai
    8940 = 24 ~ 24 Ai
    4794 = 13 ~ 13 Ai
    1319 = 80 ~ 80 Ai
    5068 = 46 ~ 46 Ai
    3786 = 57 ~ 57 Ai
    3995 = 24 ~ 24 Ai
    1332 = 80 ~ 80 Ai
    6180 = 91 ~ 91 Ai
    3795 = 80 ~ 80 Ai
    3988 = 79 ~ 79 Ai
    1974 = 79 ~ 79 Ai
    0247 = 57 ~ 57 Ai
    7950 = 02 x 02 __
    4839 = 79 ~ 79 Ai
    7291 = 57 ~ 57 Ai
    0474 = 68 ~ 46 Ai
    5969 = 57 ~ 57 Ai
    6817 = 13 ~ 13 Ai
    1831 = 02 ~ 02 Ai
    _____

    C9 ml J1 m13 = m9 n4
    C9 ml J1 m13 = m7 n6
    =====
    Ai = 2
    Blok prediksi
    SKAKMAT.LIVE

  3. SYDNEY SELASA

    BBFS 2D/3D/4D

    6180 = BBFS 2D/3D/4D >>> 3 5 8 9 1
    3795 = BBFS 2D/3D/4D >>> 0 2 5 6 8
    3988 = BBFS 2D/3D/4D >>> 9 1 4 5 7
    1974 = BBFS 2D/3D/4D >>> 9 1 4 5 7
    0247 = BBFS 2D/3D/4D >>> 5 7 0 1 3
    7950 = BBFS 2D/3D/4D >>> 1 3 6 7 9
    4839 = BBFS 2D/3D/4D >>> 3 5 8 9 1
    7291 = BBFS 2D/3D/4D >>> 2 4 7 8 0
    0474 = BBFS 2D/3D/4D >>> 1 3 6 7 9
    5969 = BBFS 2D/3D/4D >>> 1 3 6 7 9
    6817 = BBFS 2D/3D/4D >>> 1 3 6 7 9
    1831 = BBFS 2D/3D/4D >>> 4 6 9 0 2

    KEY = K3+E6.(ty)

    Patah 2-3x langsung diganti dengan yang baru.

    Utamakan prediksi sendiri ya..

    selengkapnya klik =>> PREDIKSI SDY

  4. rumus SHIO 10 Digit

    0395 =
    4163 =
    7711 =
    1890 = 01 02 05 06 07 08 09 10 11 12 s
    6892 = 05 06 09 10 11 12 01 02 03 04 s
    6095 = 08 09 12 01 02 03 04 05 06 07 s
    5807 = 02 03 06 07 08 09 10 11 12 01 s
    2302 = 07 08 11 12 01 02 03 04 05 06 s
    8401 = 07 08 11 12 01 02 03 04 05 06 s
    8774 = 06 07 10 11 12 01 02 03 04 05 s
    1926 = 03 04 07 08 09 10 11 12 01 02 s
    4721 = 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 s
    5769 = 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 s
    7413 = 02 03 06 07 08 09 10 11 12 01 s
    5712 = 05 06 09 10 11 12 01 02 03 04 s
    9701 = 06 07 10 11 12 01 02 03 04 05 s
    1098 = 08 09 12 01 02 03 04 05 06 07 s
    1445 = 06 07 10 11 12 01 02 03 04 05 s
    4431 = 10 11 02 03 04 05 06 07 08 09 s
    5706 = 02 03 06 07 08 09 10 11 12 01 s
    1092 = 02 03 06 07 08 09 10 11 12 01 s
    1826 = 05 06 09 10 11 12 01 02 03 04 s
    1415 = 06 07 10 11 12 01 02 03 04 05 s
    3784 = 02 03 06 07 08 09 10 11 12 01 s
    2585 = 02 03 06 07 08 09 10 11 12 01 s
    7460 = 02 03 06 07 08 09 10 11 12 01 s
    5061 = 04 05 08 09 10 11 12 01 02 03 s
    0482 = 03 04 07 08 09 10 11 12 01 02 s
    8870 = 08 09 12 01 02 03 04 05 06 07 s
    4736 = 06 07 10 11 12 01 02 03 04 05 s
    6775 = 01 02 05 06 07 08 09 10 11 12 s
    3748 = 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 s
    4403 = 05 06 09 10 11 12 01 02 03 04 s
    2846 = 07 08 11 12 01 02 03 04 05 06 s
    7523 = 04 05 08 09 10 11 12 01 02 03 s
    7980 = 05 06 09 10 11 12 01 02 03 04 s
    2954 = 03 04 07 08 09 10 11 12 01 02 s
    4659 = 08 09 12 01 02 03 04 05 06 07 s
    3181 = 08 09 12 01 02 03 04 05 06 07 s
    4509 = 03 04 07 08 09 10 11 12 01 02 s
    9657 = 05 06 09 10 11 12 01 02 03 04 s
    8330 = 04 05 08 09 10 11 12 01 02 03 s

    A4+1

    rumus SHIO 10 Digit

    6095 =
    5807 = 06 08 09 11 12 01 02 03 04 05 s
    2302 = 08 10 11 01 02 03 04 05 06 07 s
    8401 = 03 05 06 08 09 10 11 12 01 02 s
    8774 = 02 04 05 07 08 09 10 11 12 01 s
    1926 = 03 05 06 08 09 10 11 12 01 02 s
    4721 = 09 11 12 02 03 04 05 06 07 08 s
    5769 = 04 06 07 09 10 11 12 01 02 03 s
    7413 = 07 09 10 12 01 02 03 04 05 06 s
    5712 = 05 07 08 10 11 12 01 02 03 04 s
    9701 = 04 06 07 09 10 11 12 01 02 03 s
    1098 = 02 04 05 07 08 09 10 11 12 01 s
    1445 = 09 11 12 02 03 04 05 06 07 08 s
    4431 = 10 12 01 03 04 05 06 07 08 09 s
    5706 = 05 07 08 10 11 12 01 02 03 04 s
    1092 = 07 09 10 12 01 02 03 04 05 06 s
    1826 = 03 05 06 08 09 10 11 12 01 02 s
    1415 = 09 11 12 02 03 04 05 06 07 08 s
    3784 = 07 09 10 12 01 02 03 04 05 06 s
    2585 = 04 06 07 09 10 11 12 01 02 03 s
    7460 = 05 07 08 10 11 12 01 02 03 04 s
    5061 = 07 09 10 12 01 02 03 04 05 06 s
    0482 = 08 10 11 01 02 03 04 05 06 07 s
    8870 = 02 04 05 07 08 09 10 11 12 01 s
    4736 = 08 10 11 01 02 03 04 05 06 07 s
    6775 = 10 12 01 03 04 05 06 07 08 09 s
    3748 = 04 06 07 09 10 11 12 01 02 03 s
    4403 = 04 06 07 09 10 11 12 01 02 03 s
    2846 = 04 06 07 09 10 11 12 01 02 03 s
    7523 = 02 04 05 07 08 09 10 11 12 01 s
    7980 = 06 08 09 11 12 01 02 03 04 05 s
    2954 = 09 11 12 02 03 04 05 06 07 08 s
    4659 = 10 12 01 03 04 05 06 07 08 09 s
    3181 = 06 08 09 11 12 01 02 03 04 05 s
    4509 = 10 12 01 03 04 05 06 07 08 09 s
    9657 = 10 12 01 03 04 05 06 07 08 09 s
    8330 = 04 06 07 09 10 11 12 01 02 03 s

    J2+1

    zona.nagamerah.my.id

  5. rumus SHIO 10 Digit

    0395 =
    4163 =
    7711 =
    1890 = 01 02 05 06 07 08 09 10 11 12 s
    6892 = 05 06 09 10 11 12 01 02 03 04 s
    6095 = 08 09 12 01 02 03 04 05 06 07 s
    5807 = 02 03 06 07 08 09 10 11 12 01 s
    2302 = 07 08 11 12 01 02 03 04 05 06 s
    8401 = 07 08 11 12 01 02 03 04 05 06 s
    8774 = 06 07 10 11 12 01 02 03 04 05 s
    1926 = 03 04 07 08 09 10 11 12 01 02 s
    4721 = 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 s
    5769 = 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 s
    7413 = 02 03 06 07 08 09 10 11 12 01 s
    5712 = 05 06 09 10 11 12 01 02 03 04 s
    9701 = 06 07 10 11 12 01 02 03 04 05 s
    1098 = 08 09 12 01 02 03 04 05 06 07 s
    1445 = 06 07 10 11 12 01 02 03 04 05 s
    4431 = 10 11 02 03 04 05 06 07 08 09 s
    5706 = 02 03 06 07 08 09 10 11 12 01 s
    1092 = 02 03 06 07 08 09 10 11 12 01 s
    1826 = 05 06 09 10 11 12 01 02 03 04 s
    1415 = 06 07 10 11 12 01 02 03 04 05 s
    3784 = 02 03 06 07 08 09 10 11 12 01 s
    2585 = 02 03 06 07 08 09 10 11 12 01 s
    7460 = 02 03 06 07 08 09 10 11 12 01 s
    5061 = 04 05 08 09 10 11 12 01 02 03 s
    0482 = 03 04 07 08 09 10 11 12 01 02 s
    8870 = 08 09 12 01 02 03 04 05 06 07 s
    4736 = 06 07 10 11 12 01 02 03 04 05 s
    6775 = 01 02 05 06 07 08 09 10 11 12 s
    3748 = 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 s
    4403 = 05 06 09 10 11 12 01 02 03 04 s
    2846 = 07 08 11 12 01 02 03 04 05 06 s
    7523 = 04 05 08 09 10 11 12 01 02 03 s
    7980 = 05 06 09 10 11 12 01 02 03 04 s
    2954 = 03 04 07 08 09 10 11 12 01 02 s
    4659 = 08 09 12 01 02 03 04 05 06 07 s
    3181 = 08 09 12 01 02 03 04 05 06 07 s
    4509 = 03 04 07 08 09 10 11 12 01 02 s
    9657 = 05 06 09 10 11 12 01 02 03 04 s
    8330 = 04 05 08 09 10 11 12 01 02 03 s

    A4+1

    rumus SHIO 10 Digit

    6095 =
    5807 = 06 08 09 11 12 01 02 03 04 05 s
    2302 = 08 10 11 01 02 03 04 05 06 07 s
    8401 = 03 05 06 08 09 10 11 12 01 02 s
    8774 = 02 04 05 07 08 09 10 11 12 01 s
    1926 = 03 05 06 08 09 10 11 12 01 02 s
    4721 = 09 11 12 02 03 04 05 06 07 08 s
    5769 = 04 06 07 09 10 11 12 01 02 03 s
    7413 = 07 09 10 12 01 02 03 04 05 06 s
    5712 = 05 07 08 10 11 12 01 02 03 04 s
    9701 = 04 06 07 09 10 11 12 01 02 03 s
    1098 = 02 04 05 07 08 09 10 11 12 01 s
    1445 = 09 11 12 02 03 04 05 06 07 08 s
    4431 = 10 12 01 03 04 05 06 07 08 09 s
    5706 = 05 07 08 10 11 12 01 02 03 04 s
    1092 = 07 09 10 12 01 02 03 04 05 06 s
    1826 = 03 05 06 08 09 10 11 12 01 02 s
    1415 = 09 11 12 02 03 04 05 06 07 08 s
    3784 = 07 09 10 12 01 02 03 04 05 06 s
    2585 = 04 06 07 09 10 11 12 01 02 03 s
    7460 = 05 07 08 10 11 12 01 02 03 04 s
    5061 = 07 09 10 12 01 02 03 04 05 06 s
    0482 = 08 10 11 01 02 03 04 05 06 07 s
    8870 = 02 04 05 07 08 09 10 11 12 01 s
    4736 = 08 10 11 01 02 03 04 05 06 07 s
    6775 = 10 12 01 03 04 05 06 07 08 09 s
    3748 = 04 06 07 09 10 11 12 01 02 03 s
    4403 = 04 06 07 09 10 11 12 01 02 03 s
    2846 = 04 06 07 09 10 11 12 01 02 03 s
    7523 = 02 04 05 07 08 09 10 11 12 01 s
    7980 = 06 08 09 11 12 01 02 03 04 05 s
    2954 = 09 11 12 02 03 04 05 06 07 08 s
    4659 = 10 12 01 03 04 05 06 07 08 09 s
    3181 = 06 08 09 11 12 01 02 03 04 05 s
    4509 = 10 12 01 03 04 05 06 07 08 09 s
    9657 = 10 12 01 03 04 05 06 07 08 09 s
    8330 = 04 06 07 09 10 11 12 01 02 03 s

    J2+1

    zona.nagamerah.my.id

  6. SYDNEY SELASA

    AI 2D BELAKANG

    1332 = AI 2D >> 7 8
    6180 = AI 2D >> 8 9
    3795 = AI 2D >> 8 9
    3988 = AI 2D >> 4 5
    1974 = AI 2D >> 4 5
    0247 = AI 2D >> 4 5
    7950 = AI 2D >> 2 3
    4839 = AI 2D >> 0 1
    7291 = AI 2D >> 7 8
    0474 = AI 2D >> 5 6
    5969 = AI 2D >> 1 2
    6817 = AI 2D >> 2 3
    1831 = AI 2D >> 7 8

    A1ix+K7ix.(m9)

    selalu utamakan Prediksi Sendiri.
    jadikan sebagai bahan perbandingan saja.

    Prediksi kami yang lainnya klik >> PREDIKSI SDY

  7. PREDIKSI SYDNEY SELASA

    13 MEI 25

    AI : 0953
    TUNGGAL : 0000000000
    CB : 0 / 9
    TARDAL 2D 3D 4D : 09538127

    TOP INVEST
    09*05*03*08*01
    90*95*93*98*91
    50*59*53*58*51
    30*39*35*38*31
    80*89*85*83*81
    10*19*15*13*18

    JAGA TWIIN

    00*99*55*33

    BOOOM BARDIR

    90*09

    TERIMA KASIH TELAH BERBAGI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *